|
Silver
Call Lisa Laughlin 214-369-8418 Silver Purse Items table> | |||
| 1340 | 9.08 | w1-per | |
| 1365 | 9.90 | w1-per | |
| 1375 | 9.90 | w1-per | |
| 1750 | 9.08 | w1-per | |
| 1902 | 6.60 | w1-per | |
| 1904 | 6.60 | w1-per | |
| 1905 | 5.78 | w1-per | |
| 1907 | 5.78 | w1-per | |
| 1912 | 9.49 | w1-per | |
| 1914 | 8.25 | w1-per | |
| 1916 | 11.55 | w1-per | |
| 1917 | 16.50 | w1-per | |
| 2431 | 10.73 | w1-per | |
| 2460 | 10.31 | w1-per | |
| 2461 | 8.25 | w1-per | |
| 2712 | 9.90 | w1-per | |
| 3796 | 16.50 | w1-per | |
| 3820 | 8.25 | w1-per |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |